Switch to text-only version for screen readers & visually impaired
Wachovia logo: go to home page


WACHOVIA STOCK SPLIT AND DIVIDEND HISTORY 2008-1980


Stock Splits

Between May 1984 and July 1997, the common stock trading today under the stock symbol WB and formerly as FTU declared and paid three stock splits. The splits are as follows:

Type of SplitPayable DateClosing Price Before/After
2 for 1 stock splitJuly 31, 1997$101.4375/$50.71875
2 for 1 stock splitJune 13, 1986$56.75/$28.375
3 for 2 stock splitJune 15, 1984$36.2502/$24.1668

Dividend History

This dividend history reflects the company formed on September 1, 2001, that trades under the ticker symbol WB, and the historical information is that of the predecessor company that traded under the stock symbol FTU.

2009 - 2005
2004 - 2000
1999 - 1995
1994 - 1990
1989 - 1985
1984 - 1980

2009 - 2005

YearDeclaration DateEx-Dividend DateRecord DatePayable DateSplit Adj. AmountDividend Amount
2008Feb. 19Feb. 27Feb. 29Mar. 17$0.64$0.64
2007Oct. 16Nov. 28Nov. 30Dec. 17$0.64$0.64
2007Aug. 21Aug. 29Aug. 31Sept. 17$0.64$0.64
2007Apr. 17May 29May 31June 15$0.56$0.56
2007Feb. 20Feb. 26Feb. 28Mar. 15$0.56$0.56
2006Oct. 17Nov. 28Nov. 30Dec. 15$0.56$0.56
2006Aug. 22Aug. 29Aug. 31Sep. 15$0.56$0.56
2006Apr. 18May 26May 31June 15$0.51$0.51
2006Feb. 21Feb. 27Mar. 1Mar. 15$0.51$0.51
2005Oct. 18Nov. 28Nov. 30Dec. 15$0.51$0.51
2005Aug. 16Aug. 29Aug. 31Sep. 15$0.51$0.51
2005Apr. 19May 26May 31June 15$0.46$0.46
2005Feb. 15Feb. 24Feb. 28Mar. 15$0.46$0.46

2004 - 2000

YearDeclaration DateEx-Dividend DateRecord DatePayable DateSplit Adj. AmountDividend Amount
2004Oct. 18Nov. 26Nov. 30Dec. 15$0.46$0.46
2004Aug. 17Aug. 27Aug. 31Sep. 15$0.40$0.40
2004Apr. 20May 26May 28June 15$0.40$0.40
2004Jan. 15Feb. 25Feb. 27Mar. 15$0.40$0.40
2003Oct. 21Nov. 25Nov. 28Dec. 15$0.35$0.35
Dividend Equalization Preferred Shares$0.00$0.00
2003July 17Aug. 27Aug. 29Sep. 15$0.35$0.35
Dividend Equalization Preferred Shares$0.00$0.00
2003Apr. 22May 28May 30June 16$0.29$0.29
Dividend Equalization Preferred Shares$0.01$0.01
2003Feb. 18Feb. 26Feb. 28Mar. 17$0.26$0.26
Dividend Equalization Preferred Shares$0.04$0.04
2002Oct. 15Nov. 26Nov. 29Dec. 16$0.26$0.26
Dividend Equalization Preferred Shares$0.04$0.04
2002Aug. 20Aug. 28Aug. 30Sep. 16$0.26$0.26
Dividend Equalization Preferred Shares$0.04$0.04
2002Apr. 16May 29May 31June 17$0.24$0.24
Dividend Equalization Preferred Shares$0.06$0.06
2002Feb. 19Feb. 26Feb. 28Mar. 15$0.24$0.24
Dividend Equalization Preferred Shares$0.06$0.06
2001Oct. 26Nov. 28Nov. 30Dec. 17$0.24$0.24
Dividend Equalization Preferred Shares$0.06$0.06
2001July 31Aug. 8Aug. 10Sep. 15$0.24$0.24
2001Apr. 16May 29May 31June 15$0.24$0.24
2001Feb. 20Feb. 26Feb. 28Mar. 15$0.24$0.24
2000Oct. 11Nov. 28Nov. 30Dec. 15$0.48$0.48
2000Aug. 15Aug. 29Aug. 31Sep. 15$0.48$0.48
2000Apr. 18May 26May 31June 15$0.48$0.48
2000Feb. 15Feb. 25Feb. 29Mar. 15$0.48$0.48

1999 - 1995

YearDeclaration DateEx-Dividend DateRecord DatePayment DateSplit Adj. AmountDividend
Amount
1999Oct. 19Nov. 26Nov. 30Dec. 15$0.47$0.47
1999Aug. 16Aug. 27Aug. 31Sep. 15$0.47$0.47
1999Apr. 20May 26May 28June 15$0.47$0.47
1999Dec. 15Feb. 24Feb. 26Mar. 15$0.47$0.47
1998Oct. 20Nov. 25Nov. 30Dec. 15$0.42$0.42
1998June 16Aug. 27Aug. 31Sep. 15$0.42$0.42
1998Apr. 21May 27May 29June 15$0.37$0.37
1998Dec. 16Feb. 25Feb. 27Mar. 16$0.37$0.37
1997Oct. 21Nov. 25Nov. 28Dec. 15$0.32$0.32
1997June 17Aug. 27Aug. 29Sep. 15$0.32$0.32
1997Apr. 15May 28May 30June 16$0.29$0.58
1997Feb. 18Feb. 26Feb. 28Mar. 17$0.29$0.58
1996Oct. 15Nov. 26Nov. 29Dec. 16$0.29$0.58
1996June 18Aug. 28Aug. 30Sep. 16$0.29$0.58
1996Apr. 16May 29May 31June 15$0.26$0.52
1996Feb. 20Feb. 27Feb. 29Mar. 15$0.26$0.52
1995Oct. 17Nov. 28Nov. 30Dec. 15$0.26$0.52
1995June 19Aug. 29Aug. 31Sep. 15$0.26$0.52
1995Apr. 18May 24May 31June 15$0.23$0.46
1995Feb. 21Feb. 23Mar. 1Mar. 15$0.23$0.46

1994 - 1990

YearDeclaration DateEx-Dividend DateRecord DatePayment DateSplit Adj. AmountDividend
Amount
1994Oct. 18Nov. 23Nov. 30Dec. 15$0.23$0.46
1994June 21Aug. 25Aug. 31Sep. 15$0.23$0.46
1994Apr. 19May 24May 31June 15$0.20$0.40
1994Feb. 15Feb. 22Feb. 28Mar. 15$0.20$0.40
1993Oct. 19Nov. 23Nov. 30Dec. 15$0.20$0.40
1993Aug. 17Aug. 25Aug. 31Sep. 15$0.20$0.40
1993Apr. 20May 24May 28June 15$0.175$0.35
1993Feb. 16Feb. 22Feb. 26Mar. 15$0.175$0.35
1992Oct. 20Nov. 20Nov. 27Dec. 15$0.175$0.35
1992Aug. 18Aug. 24Aug. 28Sep. 15$0.155$0.31
1992Apr. 21May 22May 29June 15$0.155$0.31
1992Feb. 18Feb. 24Feb. 28Mar. 16$0.155$0.31
1991Oct. 15Nov. 22Nov. 29Dec. 15$0.14$0.28
1991Aug. 20Aug. 27Sep. 3Sep. 15$0.14$0.28
1991Apr. 16May 24May 31June 15$0.14$0.28
1991Feb. 19Feb. 26Mar. 4Mar. 15$0.14$0.28
1990Oct. 16Nov. 26Nov. 30Dec. 14$0.135$0.27
1990Aug. 21Aug. 27Aug. 31Sep. 14$0.135$0.27
1990Apr. 17May 29May 31June 15$0.135$0.27
1990Feb. 20Feb. 26Mar. 3Mar. 15$0.135$0.27

1989 - 1985

YearDeclaration DateEx-Dividend DateRecord DatePayment DateSplit Adj. AmountDividend
Amount
1989Oct. 17Nov. 24Nov. 30Dec. 15$0.125$0.25
1989Aug. 15Aug. 25Aug. 31Sep. 15$0.125$0.25
1989Apr. 18May 24May 31June 15$0.125$0.25
1989Feb. 21Feb. 27Mar. 3Mar. 15$0.125$0.25
1988Oct. 18Nov. 23Nov. 30Dec. 15$0.11$0.22
1988Aug. 16Aug. 25Aug. 31Sep. 15$0.11$0.22
1988Apr. 19May 24May 31June 15$0.11$0.22
1988Feb. 16Feb. 23Feb. 29Mar. 15$0.10$0.20
1987Oct. 20Nov. 23Nov. 30Dec. 15$0.10$0.20
1987Aug. 18Aug. 25Aug. 31Sep. 15$0.10$0.20
1987Apr. 21May 22May 29June 15$0.10$0.20
1987Feb. 17Feb. 23Feb. 27Mar. 13$0.085$0.17
1986Oct. 22Nov. 7Nov. 14Dec. 15$0.085$0.17
1986July 15Aug. 11Aug. 15Sep. 15$0.085$0.17
1986Apr. 15May 9May 15June 13$0.0388$0.155
1986Jan. 21Feb. 10Feb. 14Mar. 14$0.0775$0.31
1985Oct. 15Nov. 8Nov. 15Dec. 13$0.0775$0.31
1985July 16Aug. 9Aug. 15Sep. 16$0.07$0.28
1985Apr. 22May 9May 15June 14$0.07$0.28
1985Jan. 15Feb. 8Feb. 15Mar. 15$0.07$0.28

1984 - 1980

YearDeclaration DateEx-Dividend DateRecord DatePayment DateSplit Adj. AmountDividend
Amount
1984Oct. 22Nov. 8Nov. 15Dec. 14$0.0625$0.25
1984July 24Aug. 9Aug. 15Sep. 14$0.0625$0.25
1984Apr. 27May 9May 15June 15$0.0416$0.25
1984Jan. 25Feb. 8Feb. 15Mar. 15$0.0566$0.34
1983Oct. 20Nov. 7Nov. 15Dec. 15$0.0566$0.34
1983July 21Aug. 9Aug. 15Sep. 15$0.0566$0.34
1983Apr. 20May 10May 16June 15$0.0566$0.34
1983Jan. 20Feb. 9Feb. 15Mar. 15$0.0517$0.31
1982Oct. 28Nov. 8Nov. 15Dec. 15$0.0517$0.31
1982July 22Aug. 9Aug. 13Sep. 15$0.0517$0.31
1982Apr. 22May 10May 14June 15$0.0467$0.28
1982Jan. 25Feb. 5Feb. 12Mar. 15$0.0467$0.28
1981Oct. 22Nov. 6Nov. 13Dec. 15$0.0467$0.28
1981July 23Aug. 10Aug. 14Sep. 15$0.0467$0.28
1981Apr. 24May 11May 15June 15$0.0433$0.26
1981Jan. 22Feb. 6Feb. 13Mar. 13$0.0433$0.26
1980Oct. 23Nov. 7Nov. 14Dec. 15$0.0433$0.26
1980July 16Aug. 11Aug. 15Sep. 15$0.0433$0.26
1980Apr. 16May 9May 15June 13$0.04$0.24
1980Jan. 17Feb. 8Feb. 15Mar. 14$0.04$0.24


This document requires Adobe Acrobat Reader. Documents marked with this icon require Adobe Acrobat Reader. If you don't already have this software installed, you can download it for free from Adobe's Web site. Get Acrobat Reader now.

The dividend history presented on this page reflects dividends for the common stock that began trading under the WB ticker symbol when the merger of First Union and Wachovia was completed on September 1, 2001. Before that date, the dividend history reflects that of the common stock that traded under the ticker symbol FTU.